LDA-XD20F | 3/2015 | AT | 110,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | NC47575 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | BMW MINI |
Modelo: | LDA-XD20F |
Kilometraje (km): | 110,000 |
1er año de Registro: | 3/2015 |
Combustible: | Diesel |
Transmisión: | AT |
Grado: | COOPER D CROSSOVER |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | WMWXD32000WT51*** |
Capacidad (cc): | 1,990 |
Asientos: | 5 |
Doors: | 5 |
Color: | BLUE II (B62) |
Exterior: | 4.0 points |
Interior: |
4.0 points -BLACK ROOF -DARK FACTORY ALLOYS ^BLACK SIDE MIRROR COVER -BCAK CAMERA |
Dimensiones (cm): |
L: 410 x W: 179 x H: 155 12 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,685 |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | N47C20A |
Numero del motor: | 不明確認できず |
Forma: | SUV |
Codigo del color del exterior: | ? |
Codigo del color del interior: | ? |
Tipo de Certificación: | 17838 |
Clasificación: | 0001 |
tamaño de las llantas y aros: | F:205/55R17 R:205/55R17 |
Vida de las llantas: |
FOB | USD | 3,042 | |
FLETE | USD | 1,980 | |
SEGURO | USD | 70 | |
Total Price | USD | 5,092 |