CBA-ACU30W | 10/2008 | AT | 117,000 km |
Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | EH17499 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | TOYOTA HARRIER |
Modelo: | CBA-ACU30W |
Quilometragem (km): | 117,000 |
1º Reg. Ano: | 10/2008 |
Combustível: | Petrol |
Transmissão: | AT |
Grau: | 240G |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | ACU30-0097*** |
Capacidade (cc): | 2,360 |
Assentos: | 5 |
Doors: | 4 |
Cor: | WHITE(062) |
Exterior: | 3.0 points |
Interior: | 3.5 points |
Dimensões (cm): |
L: 473 x W: 184 x H: 168 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,915 |
Recomendado: | |
Informação: |
Ano do cinto de segurança: | 2008 |
---|---|
Modelo de motor: | 2AZ |
Número do Motor: | 2AZ-B364988 |
Tipo: | SUV |
Ext. Código de cores: | 062 |
Int. Código de cores: | FB22 |
Tipo de Certificação: | 12069 |
Classificação: | 0121 |
Tamanho da roda e pneu: | F:225/65R17 R:225/65R17 |
Vida do pneu: |
5% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 5,324 | ||
FRETE | USD | 2,475 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 7,868 |