DBA-NZE181H | 9/2015 | AT | 75,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (AUTO) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | SB28038 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | TOYOTA AURIS |
Modèle: | DBA-NZE181H |
Kilométrage (km): | 75,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 9/2015 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | 150X S PACKAGE / PUSH START / BACK CAMERA |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | NZE181-6500*** |
Capacité (cc): | 1,490 |
Siège: | 5 |
Doors: | 5 |
Couleur: | PEARL(070) |
Extérieur: | 3.5 points |
Intérieur: | 4.0 points |
Dimensions (cm): |
L: 433 x W: 176 x H: 148 12 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,495 |
Recommandé: | |
Information: |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2015 |
---|---|
Modèle De Moteur: | 1NZ |
Le NUMÉRO de moteur: | 1NZ-E947657 |
Forme: | HATCHBACK |
Code De Couleur Extérieur: | 070 |
Code De Couleur De L'Intérieur: | FC20 |
Type De Certification: | 17328 |
Classification: | 0005 |
Pneu &; taille de la roue: | F:205/55R16 R:205/55R16 |
La vie des pneus: |
10% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 4,682 | ||
FRET | USD | 1,980 | |
ASSURANCE | USD | 68 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 6,730 |