Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (AUTO) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | KW83741 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | AUDI Q2 |
Modèle: | GADFG |
Kilométrage (km): | 40,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 6/2022 |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | AT |
Grade: | 35TDI ADVANCED |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | WAUZZZGA1NA035*** |
Capacité (cc): | 1,960 |
Siège: | |
Doors: | 5 |
Couleur: | WHITE |
Extérieur: | 4.0 points |
Intérieur: | 4.0 points |
Dimensions (cm): | |
Gross Weight (kg): | |
Recommandé: | |
Information: |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
---|---|
Modèle De Moteur: | |
Le NUMÉRO de moteur: | DFGE07278 |
Forme: | SUV |
Code De Couleur Extérieur: | ? |
Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
Type De Certification: | |
Classification: | |
Pneu &; taille de la roue: | F:215/55R17 R:215/55R17 |
La vie des pneus: |
FOB | USD | 12,858 | |
FRET | USD | 1,980 | |
ASSURANCE | USD | 70 | |
Total Price | USD | 14,908 |