Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica (1Slide) | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | KG37071 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nome: | SUZUKI SOLIO BANDIT |
Modelo: | DAA-MA36S |
Quilometragem (km): | 114,000 |
1º Reg. Ano: | 7/2016 |
Combustível: | Hybrid |
Transmissão: | AT |
Grau: | HYBRID MV ☆ PUSHSTART ☆ NAVI ☆AW |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | MA36S-622*** |
Capacidade (cc): | 1,240 |
Assentos: | 5 |
Doors: | 5 |
Cor: | BROWN(ZVS) |
Dimensões (cm): |
L: 371 x W: 162 x H: 174 11 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,225 |
Recomendado: | |
Informação: |
★FACTORY 15inch ALLOY WHEEL ★LEFT POWER SLIDING DOOR ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★PUSH ENGINE START |
Ano do cinto de segurança: | |
---|---|
Modelo de motor: | K12C-WA05A |
Número do Motor: | |
Tipo: | HATCHBACK |
Ext. Código de cores: | |
Int. Código de cores: | |
Tipo de Certificação: | 18145 |
Classificação: | 0003 |
Vida do pneu: | Front[4/10] / Rear[4/10] |
20% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 2,825 | ||
FRETE | USD | 1,815 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 4,709 |