| U-HDB51 | 6/1993 | AT | 113,000 km |
| Direção hidráulica | Vidros eléctricos |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica (1Slide) | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | SD22836 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | TOYOTA COASTER |
| Modelo: | U-HDB51 |
| Quilometragem (km): | 113,000 |
| 1º Reg. Ano: | 6/1993 |
| Combustível: | Diesel |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | EX LONG 24-SEATS / AUTO DOOR / 1HD(TURBO) |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | HDB51-0001*** |
| Capacidade (cc): | 4,160 |
| Assentos: | 24 |
| Doors: | 2 |
| Cor: | GRAY/WHITE Ⅱ(29U) |
| Exterior: |
3.0 points * auction grade 3 * LOW MILEAGE 113000KM |
| Interior: |
3.0 points * 24-SEATS * air condition * separate reclining moquette seats * fine view floor where the floor becomes higher as you go backwards * microphone amplifier |
| Dimensões (cm): |
L: 699 x W: 202 x H: 275 39 M3 |
| Gross Weight (kg): | 4,930 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
* 4-speed automatic transmission * 1HD 12-VALVE TURBO DIESEL ENGINE * F & R same size 17.5 inch tires * chrome coated wheel covers * automatic passenger door ( glide type ) * sliding side windows * Manufactured in 1993/JUNE |
| Ano do cinto de segurança: | 1993 |
|---|---|
| Modelo de motor: | 1HD |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | BUS |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 07222 |
| Classificação: | 0154 |
| Tamanho da roda e pneu: | F:215/70R17.5 R:215/70R17.5 |
| Vida do pneu: | FL[6/10] / FR[6/10] / RL[6/10] / RR[6/10] |
| Ar condicionado | |
|---|---|
| Som do Motor e Escape | |
| Quantidade e qualidade do óleo do motor | |
| Correias do motor e do ventilador | |
| Suspensões | |
| Sistemas de freio | |
| Transmissão | |
| Eixo de transmissão e capas de borracha | |
| Farois | |
| Lâmpadas de sinalização | |
| Spot lights | |
| Painel de Medidores | |
| Painel Central | |
| Limpador de parabrisa dianteiro | |
| Limpador traseiro | |
| Lavador de Janelas Frontais | |
| Lavador de Janela Traseira | |
| Buzina | |
| Rádio | |
| FOB | USD | 13,258 | |
| FRETE | USD | 8,541 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 21,864 |