DAA-HFC26 | 6/2015 | AT | 152,000 km |
Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica (2Slide) | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | BS70443 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | NISSAN SERENA |
Modelo: | DAA-HFC26 |
Quilometragem (km): | 152,000 |
1º Reg. Ano: | 6/2015 |
Combustível: | Petrol |
Transmissão: | AT |
Grau: | HIGHWAY STAR V-SELECTION SAFETY SHV |
Tracção: | 2WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | HFC26-273*** |
Capacidade (cc): | 1,990 |
Assentos: | 8 |
Doors: | |
Cor: | SILVER(K23) |
Exterior: | 3.5 points |
Interior: | 4.0 points |
Dimensões (cm): |
L: 477 x W: 173 x H: 186 16 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,120 |
Recomendado: | |
Informação: |
Ano do cinto de segurança: | 2015 |
---|---|
Modelo de motor: | MR20-SM23 |
Número do Motor: | MR20-721844B |
Tipo: | WAGON |
Ext. Código de cores: | K23 |
Int. Código de cores: | G |
Tipo de Certificação: | 17324 |
Classificação: | 0070 |
Tamanho da roda e pneu: | F:195/60R16 R:195/60R16 |
Vida do pneu: |
FOB | USD | 2,932 | |
FRETE | USD | 2,640 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD | 5,641 |