CBA-TDA4W | 10/2012 | AT | 136,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (AUTO) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | GS91894 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | SUZUKI ESCUDO |
Modèle: | CBA-TDA4W |
Kilométrage (km): | 136,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 10/2012 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | CROSS ADVENTURE ★ SUNROOF / NAVI |
GMP: | 4WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | TDA4W-270*** |
Capacité (cc): | 2,390 |
Siège: | 5 |
Doors: | 5 |
Couleur: | BLACK(ZJ3) |
Extérieur: | 3.5 points |
Intérieur: | 3.5 points |
Dimensions (cm): |
L: 430 x W: 181 x H: 169 14 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,905 |
Recommandé: | |
Information: |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2012 |
---|---|
Modèle De Moteur: | J24B |
Le NUMÉRO de moteur: | J24B-1218103 |
Forme: | SUV |
Code De Couleur Extérieur: | 2J3 |
Code De Couleur De L'Intérieur: | C03 |
Type De Certification: | 16113 |
Classification: | 0008 |
Pneu &; taille de la roue: | F:225/60R18 R:225/60R18 |
La vie des pneus: |
7% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 4,033 | ||
FRET | USD | 2,310 | |
ASSURANCE | USD | 68 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 6,411 |