| SKG-TZ2F24 | 5/2018 | MT | 183,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER ONLY) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | FB86687 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | NISSAN ATLAS |
| Modelo: | SKG-TZ2F24 |
| Kilometraje (km): | 183,000 |
| 1er año de Registro: | 5/2018 |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | MT |
| Grado: | 2T FLAT DECK TRUCK / ZD30DDTi (DIESEL) 6MT |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | TZ2F24-150*** |
| Capacidad (cc): | 2,950 |
| Asientos: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Color: | WHITE(531) |
| Exterior: |
3.5 points * auction grade 3.5 |
| Interior: |
3.5 points * air condition * power windows * air bag * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * reverse view camera and monitor |
| Dimensiones (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 199 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 4,215 |
| recomendados: | |
| informacion: |
* 6-speed manual transmission * ZD30DDTi 2953cc direct injection diesel turbo engine with intercooler * front & rear normal spring suspensions * front 16 inch, rear 14 inch size tires |
| Año del cinturón de seguridad: | 2008 |
|---|---|
| Modelo del motor: | ZD30 |
| Numero del motor: | |
| Forma: | TRUCK |
| Codigo del color del exterior: | 531 |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | 17021 |
| Clasificación: | 0098 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:185/70R16 R:185/80R14 |
| Vida de las llantas: | Front[4/10] / Rear[5/10] |
| Air Conditioning | |
|---|---|
| Engine Sound & Exhaust | |
| Engine Oil Quantity & Quality | |
| Engine & Fan Belts | |
| Suspensions | |
| Brake System | |
| Transmission | |
| Drive Shaft & Boot | |
| Head Lamps | |
| Signal Lamps | |
| Fog Lamps | |
| Meter Panel | |
| Center Panel | |
| Front Wiper | |
| Front Window Washer | |
| Power Windows | |
| Power Mirrors | |
| Horn | |
| Center Locking System | |
| Radio | |
| FOB | USD | 6,246 | |
| FLETE | USD | 2,624 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 8,936 |