CBA-ACU35W | 4/2008 | AT | 123,000 km |
Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | PY94069 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | TOYOTA HARRIER |
Modelo: | CBA-ACU35W |
Quilometragem (km): | 123,000 |
1º Reg. Ano: | 4/2008 |
Combustível: | Petrol |
Transmissão: | AT |
Grau: | 240G L PACKAGE |
Tracção: | 4WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | ACU35-9850*** |
Capacidade (cc): | 2,360 |
Assentos: | 5 |
Doors: | 4 |
Cor: | PEARL(062) |
Exterior: | 3.5 points |
Interior: | 4.0 points |
Dimensões (cm): |
L: 473 x W: 184 x H: 168 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,995 |
Recomendado: | |
Informação: |
Ano do cinto de segurança: | 2008 |
---|---|
Modelo de motor: | 2AZ |
Número do Motor: | 2AZ - B332544 |
Tipo: | SUV |
Ext. Código de cores: | 062 |
Int. Código de cores: | LA22 |
Tipo de Certificação: | 12070 |
Classificação: | 0099 |
Tamanho da roda e pneu: | F:225/65R17 R:225/65R17 |
Vida do pneu: |
FOB | USD | 5,444 | |
FRETE | USD | 2,475 | |
SEGURO | USD | 68 | |
Total Price | USD | 7,987 |