Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas (2Slide) | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (FULL) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | TA33634 |
---|---|
Location: | OSAKA |
NOMBRE: | HONDA ODYSSEY |
Modelo: | DBA -RC1 |
Kilometraje (km): | 151,000 |
1er año de Registro: | 7/2014 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | ABSOLUTE EX/ DUAL POWER SLIDING DOOR / PUSH START / BACK CAMERA |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | RC1-1020*** |
Capacidad (cc): | 2,350 |
Asientos: | 7 |
Doors: | 5 |
Color: | PURPLE |
Dimensiones (cm): |
L: 483 x W: 182 x H: 168 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,215 |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | K24W |
Numero del motor: | |
Forma: | WAGON |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | 17637 |
Clasificación: | 0048 |
Vida de las llantas: |
9% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 2,815 | ||
FLETE | USD | 2,475 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 5,359 |