GB-YY211 | 5/1995 | MT | 46,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (FULL) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | QQ10887 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | TOYOTA TOYOACE TRUCK |
Modelo: | GB-YY211 |
Kilometraje (km): | 46,000 |
1er año de Registro: | 5/1995 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | MT |
Grado: | 1.5T FULL JUST LOW TRUCK / 3Y(PETROL) 5MT ★AC |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | YY211-0001*** |
Capacidad (cc): | 1,990 |
Asientos: | 3 |
Doors: | 2 |
Color: | WHITE(048) |
Exterior: |
3.5 points * auction grade 3.5 * LOW MILEAGE 46000KM |
Interior: |
3.5 points * air condition |
Dimensiones (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 198 16 M3 |
Gross Weight (kg): | 3,285 |
recomendados: | |
informacion: |
* 5-speed manual transmission * 3Y 1990cc petrol engine * F & R leaf spring suspensions & R leaf spring blades passing above R axle * F & R same size 14 inch tires * Manufactured in 1995 |
Año del cinturón de seguridad: | 1995 |
---|---|
Modelo del motor: | 3Y |
Numero del motor: | |
Forma: | TRUCK |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | 08054 |
Clasificación: | 0016 |
tamaño de las llantas y aros: | F:175R14 R:175R14 |
Vida de las llantas: | Front[5/10] / Rear[6/10] |
Air Conditioning | |
---|---|
Engine Sound & Exhaust | |
Engine Oil Quantity & Quality | |
Engine & Fan Belts | |
Suspensions | |
Brake System | |
Transmission | |
Drive Shaft & Boot | |
Head Lamps | |
Signal Lamps | |
Meter Panel | |
Center Panel | |
Front Wiper | |
Front Window Washer | |
Horn | |
Radio | |
FOB | USD | 4,705 | |
FLETE | USD | 2,640 | |
SEGURO | USD | 68 | |
Total Price | USD | 7,413 |