LDA-166024 | 6/2014 | AT | 138,000 km |
Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
Controle de cruzeiro | ABS |
Air Bag (FRENTE + LADO) | Spot lights |
Faróis HID | Faróis em LED |
Chave reserva | Chave Remota |
Push Start | Aquecedor de assento |
Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
Tapete | Teto solar |
Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
Estéreo (RÁDIO SOMENTE) | Navi / TV |
CD do carro | Carro MD |
AUX | Pneu sobresalente |
Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
Ferramentas | Macaco |
Manual do Operador | Registro de Manutenção |
Stock Id: | FP29493 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nome: | BENZ M-CLASS |
Modelo: | LDA-166024 |
Quilometragem (km): | 138,000 |
1º Reg. Ano: | 6/2014 |
Combustível: | Diesel |
Transmissão: | AT |
Grau: | ML350 BLUETEC 4MATIC |
Tracção: | 4WD |
Direção: | RHD |
Chassis: | WDC1660242A388*** |
Capacidade (cc): | 2,980 |
Assentos: | 5 |
Doors: | 5 |
Cor: | BLACK(197) |
Exterior: |
3.5 points ★AMG GENUINE FACTORY 20inch ALLOY WHEEL ★POWER TAIL GATE ★SUNROOF |
Interior: |
4.0 points ★LEATHER SEATS ★NAVIGATION |
Dimensões (cm): |
L: 484 x W: 195 x H: 179 17 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,635 |
Recomendado: | |
Informação: |
★AMG STYLING PACKAGE |
Ano do cinto de segurança: | |
---|---|
Modelo de motor: | 642 |
Número do Motor: | 64282641552533 |
Tipo: | SUV |
Ext. Código de cores: | ? |
Int. Código de cores: | ? |
Tipo de Certificação: | 17435 |
Classificação: | 0032 |
Tamanho da roda e pneu: | F:265/45ZR20 R:265/45ZR20 |
Vida do pneu: |
9% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 9,058 | ||
FRETE | USD | 2,805 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 11,932 |