| QDF-KDH201V | 8/2013 | AT | 247,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (AUTO) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | AY50197 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA REGIUS ACE VAN |
| Modèle: | QDF-KDH201V |
| Kilométrage (km): | 247,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 8/2013 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | AT |
| Grade: | SUPER GL 5DR LONG / TIRE HOUSING / 1.00 TON / 1KD(DIESEL) |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | KDH201-0121*** |
| Capacité (cc): | 2,980 |
| Siège: | 2(5) |
| Doors: | |
| Couleur: | PEARL(070) |
| Extérieur: |
3.5 points * auction grade 3.5 |
| Intérieur: |
3.5 points * dual air condition * power windows * air bags * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key * reverse view camera and monitor |
| Dimensions (cm): |
L: 469 x W: 169 x H: 198 16 M3 |
| Gross Weight (kg): | 3,030 |
| Recommandé: | |
| Information: |
* 4-speed automatic transmission * 1KD 2980cc diesel engine * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * fog lamps * rear wiper * Manufactured in 2013/JULY |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2013 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1KD |
| Le NUMÉRO de moteur: | 1KD-2321301 |
| Forme: | VAN |
| Code De Couleur Extérieur: | 070 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | YL13 |
| Type De Certification: | 16605 |
| Classification: | 0341 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:195/80R15 R:195/80R15 |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 6,904 | |
| FRET | USD | 2,624 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 9,594 |