GACHZ | 2/2021 | AT | 89,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | EK27430 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | AUDI Q2 |
Modelo: | GACHZ |
Kilometraje (km): | 89,000 |
1er año de Registro: | 2/2021 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | HASHTAG BLACK STYLING |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | WAUZZZGA4LA057*** |
Capacidad (cc): | 990 |
Asientos: | |
Doors: | 5 |
Color: | GRAY |
Exterior: | 4.0 points |
Interior: | 4.5 points |
Dimensiones (cm): | |
Gross Weight (kg): | |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | |
Numero del motor: | CHZ 825 871 |
Forma: | SUV |
Codigo del color del exterior: | ? |
Codigo del color del interior: | ? |
Tipo de Certificación: | |
Clasificación: | |
tamaño de las llantas y aros: | F:215/50R18 R:215/50R18 |
Vida de las llantas: |
FOB | USD | 11,672 | |
FLETE | USD | 1,980 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD | 13,721 |