| Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | XW23959 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| Nom: | MAZDA BONGO TRUCK |
| Modèle: | ABF-SKP2T |
| Kilométrage (km): | 268,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 6/2013 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | MT |
| Grade: | 0.8T FREEZER BOX TRUCK -22℃ / SIDE DOOR / ★AC ★PW / L8(PETROL) 5MT |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | SKP2T-108*** |
| Capacité (cc): | 1,790 |
| Siège: | 2 |
| Doors: | 2 |
| Couleur: | WHITE(A2W) |
| Dimensions (cm): |
L: 445 x W: 169 x H: 196 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,490 |
| Recommandé: | |
| Information: |
* auction grade 3.5 * air condition * power windows * air bags * center door lock * power adjust door mirrors * 5-speed manual transmission * L8 1790cc petrol engine * rear double tires * window visors * F & R normal spring suspensions & R leaf spring blades passing upper of the R axle * NIPPON TREX FREEZER BOX with SIDE DOOR, ALUMINIUM AIR LIBS & DENSO -22℃ FREEZING SYSTEM |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | L8 |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | TRUCK |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: | Front[7/10] / Rear[7/10] |
| FOB | USD | 2,926 | |
| FRET | USD | 2,460 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 5,452 |