Direction assistée | Énergie éolienne. |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | YG34476 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nom: | TOYOTA ALPHARD |
Modèle: | DBA -GGH20W |
Kilométrage (km): | 133,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 7/2009 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | 350S C PACKAGE ★ SUNROOF |
GMP: | 2WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | GGH20-8025*** |
Capacité (cc): | 3,450 |
Siège: | 7 |
Doors: | 5 |
Couleur: | PEARL(070) |
Dimensions (cm): |
L: 486 x W: 184 x H: 189 17 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,425 |
Recommandé: | |
Information: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2009 ★TWIN MOON ROOF ★DUAL POWER SLIDING DOOR ★POWER BACK DDOR ★AFTER MARKET ALLOY WHEEL ★POWER SEATS(FRONT) ★EXECTIVE SECOND SEATS with POWER SEAT AND OTTOMAN ★BEIGE INTERIOR |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
---|---|
Modèle De Moteur: | 2GR |
Le NUMÉRO de moteur: | |
Forme: | WAGON |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | 16088 |
Classification: | 0112 |
La vie des pneus: |
16% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 3,527 | ||
FRET | USD | 2,788 | |
ASSURANCE | USD | 67 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 6,382 |