| ABA-GACHZ | 11/2017 | AT | 125,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | MZ63040 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | AUDI Q2 |
| Modelo: | ABA-GACHZ |
| Kilometraje (km): | 125,000 |
| 1er año de Registro: | 11/2017 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | 1.0TFSI SPORT |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | WAUZZZGA7JA023*** |
| Capacidad (cc): | 990 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | RED |
| Exterior: |
3.5 points -FACTORY ALLOYS -LED HEADLIGHT |
| Interior: |
4.0 points -PUSH START |
| Dimensiones (cm): |
L: 420 x W: 179 x H: 153 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,585 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | CHZ |
| Numero del motor: | CHZ 551 081 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | ? |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 18620 |
| Clasificación: | 0011 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:215/55R17 R:215/55R17 |
| Vida de las llantas: |
| 16% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 5,774 | ||
| FLETE | USD | 1,968 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 7,809 | ||