DBA-SJ5 | 7/2013 | AT | 74,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | CX75262 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | SUBARU FORESTER |
Modelo: | DBA-SJ5 |
Kilometraje (km): | 74,000 |
1er año de Registro: | 7/2013 |
Combustible: | Petrol |
Transmisión: | AT |
Grado: | 2.0i-S EYESIGHT |
Tracción: | 4WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | SJ5-020*** |
Capacidad (cc): | 1,990 |
Asientos: | 5 |
Doors: | |
Color: | GRAY(61K) |
Exterior: | 3.5 points |
Interior: | 4.0 points |
Dimensiones (cm): |
L: 459 x W: 179 x H: 169 14 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,765 |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | 2013 |
---|---|
Modelo del motor: | FB20 |
Numero del motor: | FB20-1019434 |
Forma: | SUV |
Codigo del color del exterior: | 61K |
Codigo del color del interior: | J20 |
Tipo de Certificación: | 17371 |
Clasificación: | 1051 |
tamaño de las llantas y aros: | F:225/55R18 R:225/55R18 |
Vida de las llantas: |
5% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 5,231 | ||
FLETE | USD | 2,310 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 7,610 |