Timon hidraulico | Ventanas electricas (DRIVER ONLY) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas (1Slide) | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | YH77430 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
NOMBRE: | MITSUBISHI ROSA |
Modelo: | KK-BE64EG |
Kilometraje (km): | 313,000 |
1er año de Registro: | 8/1999 |
Combustible: | Diesel |
Transmisión: | MT |
Grado: | 29-SEATS / HIGH ROOF / AUTO DOOR / 4M51 5MT |
Tracción: | 2WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | BE64EG-100*** |
Capacidad (cc): | 5,240 |
Asientos: | 29 |
Doors: | |
Color: | WHITE/BEIGE II |
Dimensiones (cm): | |
Gross Weight (kg): | |
recomendados: | |
informacion: |
* 34-SEATS * air condition * power window * reverse view camera and monitor * 5-speed manual transmission * DOHC 16 VALVES 155PS 4M51 DIESEL ENGINE * F normal spring, R leaf spring suspensions * F & R same size 16 inch tires * sliding side windows * automatic passenger door ( middle folding type ) |
Año del cinturón de seguridad: | |
---|---|
Modelo del motor: | 4M51 |
Numero del motor: | |
Forma: | BUS |
Codigo del color del exterior: | |
Codigo del color del interior: | |
Tipo de Certificación: | |
Clasificación: | |
Vida de las llantas: | Front[7/10] / Rear[8/10] |
FOB | USD | 9,915 | |
FLETE | USD | 8,580 | |
SEGURO | USD | 69 | |
Total Price | USD | 18,564 |