| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) | 
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico | 
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré | 
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil | 
| Controle de cruzeiro | ABS | 
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights | 
| Faróis HID | Faróis em LED | 
| Chave reserva | Chave Remota | 
| Push Start | Aquecedor de assento | 
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro | 
| Tapete | Teto solar | 
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha | 
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro | 
| Estéreo (CHEIO) | Navi / TV | 
| CD do carro | Carro MD | 
| AUX | Pneu sobresalente | 
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo | 
| Ferramentas | Macaco | 
| Manual do Operador | Registro de Manutenção | 
| Stock Id: | XS42968 | 
|---|---|
| Location: | HAKATA | 
| Nome: | NISSAN TIIDA | 
| Modelo: | DBA-C11 | 
| Quilometragem (km): | 71,000 | 
| 1º Reg. Ano: | 1/2010 | 
| Combustível: | Petrol | 
| Transmissão: | AT | 
| Grau: | 15G/ AW / HALF LEATHER | 
| Tracção: | 2WD | 
| Direção: | RHD | 
| Chassis: | C11-354*** | 
| Capacidade (cc): | 1,490 | 
| Assentos: | 5 | 
| Doors: | 5 | 
| Cor: | BLUE(RAA) | 
| Dimensões (cm): | L: 425 x W: 169 x H: 153 11 M3 | 
| Gross Weight (kg): | 1,435 | 
| Recomendado: | |
| Informação: | 
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | HR15 | 
| Número do Motor: | |
| Tipo: | HATCHBACK | 
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 12666 | 
| Classificação: | 0306 | 
| Vida do pneu: | 
| 38% off | |||
| FOB | USD |  | |
| USD | 1,337 | ||
| FRETE | USD | 1,804 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD |  | |
| USD | 3,208 | ||
