ABA-8UCPSF | 3/2015 | AT | 101,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (AUTO) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | RF83724 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | AUDI Q3 |
Modèle: | ABA-8UCPSF |
Kilométrage (km): | 101,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 3/2015 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | 2.0TFSI QUATTRO 211PS |
GMP: | 4WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | WAUZZZ8U8ER121*** |
Capacité (cc): | 1,980 |
Siège: | 5 |
Doors: | 5 |
Couleur: | BLACK |
Extérieur: |
3.5 points -ROOF RAIL -FACTORY ALLOYS |
Intérieur: |
4.0 points -LEATHER TRIM |
Dimensions (cm): |
L: 438 x W: 183 x H: 161 13 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,885 |
Recommandé: | |
Information: | -4WD |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
---|---|
Modèle De Moteur: | CPS |
Le NUMÉRO de moteur: | CPS026310 |
Forme: | SUV |
Code De Couleur Extérieur: | LY9T |
Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
Type De Certification: | 17109 |
Classification: | 0011 |
Pneu &; taille de la roue: | F:235/50R18 R:235/50R18 |
La vie des pneus: |
10% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 4,524 | ||
FRET | USD | 2,132 | |
ASSURANCE | USD | 67 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 6,723 |