DLA-GG2W | 10/2014 | AT | 144,000 km |
Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
Espejos Electricos | Center Lock |
Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
Cruise Control | ABS |
Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
Faros de descarga | Foroles de LED |
Llave de repuesto | Llave remota |
Boton de arraque | Calentador del Asiento |
Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
alfombra del piso | Sun Roof |
Aros | Parrilla |
Plumilla Trasera | Aleron |
Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
CD | MD |
AUX | Neumático de Repuesto |
Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
herramientas | gatas |
Manual de operaciones | Mantenimiento |
Stock Id: | RX31526 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
NOMBRE: | MITSUBISHI OUTLANDER PHEV |
Modelo: | DLA-GG2W |
Kilometraje (km): | 144,000 |
1er año de Registro: | 10/2014 |
Combustible: | Hybrid |
Transmisión: | AT |
Grado: | G PREMIUM PACKAGE |
Tracción: | 4WD |
timon: | RHD |
Chassis No: | GG2W-0103*** |
Capacidad (cc): | 1,990 |
Asientos: | 5 |
Doors: | 5 |
Color: | RED(P26) |
Exterior: | 4.0 points |
Interior: | 4.0 points |
Dimensiones (cm): |
L: 465 x W: 180 x H: 168 15 M3 |
Gross Weight (kg): | 2,125 |
recomendados: | |
informacion: |
Año del cinturón de seguridad: | 2014 |
---|---|
Modelo del motor: | 4B11-S61-Y61 |
Numero del motor: | 4B11 - 00536618 |
Forma: | SUV |
Codigo del color del exterior: | P26 |
Codigo del color del interior: | 80P |
Tipo de Certificación: | 17498 |
Clasificación: | 0128 |
tamaño de las llantas y aros: | F:225/55R18 R:225/55R18 |
Vida de las llantas: |
13% off | |||
FOB | USD |
|
|
USD | 3,726 | ||
FLETE | USD | 2,460 | |
SEGURO | USD | 67 | |
Total Price | USD |
|
|
USD | 6,253 |