| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) | 
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico | 
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré | 
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil | 
| Controle de cruzeiro | ABS | 
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights | 
| Faróis HID | Faróis em LED | 
| Chave reserva | Chave Remota | 
| Push Start | Aquecedor de assento | 
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro | 
| Tapete | Teto solar | 
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha | 
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro | 
| Estéreo (CHEIO) | Navi / TV | 
| CD do carro | Carro MD | 
| AUX | Pneu sobresalente | 
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo | 
| Ferramentas | Macaco | 
| Manual do Operador | Registro de Manutenção | 
| Stock Id: | KS59154 | 
|---|---|
| Location: | HITACHINAKA | 
| Nome: | NISSAN X-TRAIL | 
| Modelo: | DAA-HNT32 | 
| Quilometragem (km): | 126,000 | 
| 1º Reg. Ano: | 9/2015 | 
| Combustível: | Hybrid | 
| Transmissão: | AT | 
| Grau: | 20X HV X-TREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAG | 
| Tracção: | 4WD | 
| Direção: | RHD | 
| Chassis: | HNT32-110*** | 
| Capacidade (cc): | 1,990 | 
| Assentos: | 5 | 
| Doors: | 5 | 
| Cor: | PEARL(QAB) | 
| Dimensões (cm): | 
L: 467 x W: 182 x H: 171 15 M3  | 
						
| Gross Weight (kg): | 1,915 | 
| Recomendado: | |
| Informação: | 
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | MR20-RM31 | 
| Número do Motor: | |
| Tipo: | SUV | 
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Vida do pneu: | Front[7/10] / Rear[7/10] | 
| 20% off | |||
| FOB | USD | 
	 | 
									|
| USD | 3,479 | ||
| FRETE | USD | 2,460 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 
	 | 
								|
| USD | 6,005 | ||