ABA-MK74 | 9/2010 | AT | 99,000 km |
Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | DX64887 |
---|---|
Location: | NIKKYO YARD |
Nom: | OTHERS JEEP PATRIOT |
Modèle: | ABA-MK74 |
Kilométrage (km): | 99,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 9/2010 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | AT |
Grade: | SPORT 4WD |
GMP: | 4WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | 1J4N72GB6AD554*** |
Capacité (cc): | 2,350 |
Siège: | 5 |
Doors: | 5 |
Couleur: | GREEN |
Extérieur: | 3.5 points |
Intérieur: | 4.0 points |
Dimensions (cm): |
L: 442 x W: 181 x H: 166 14 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,805 |
Recommandé: | |
Information: |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2010 |
---|---|
Modèle De Moteur: | B |
Le NUMÉRO de moteur: | 不明確認できず |
Forme: | SUV |
Code De Couleur Extérieur: | ? |
Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
Type De Certification: | 15744 |
Classification: | 0301 |
Pneu &; taille de la roue: | F:215/60R17 R:215/60R17 |
La vie des pneus: |
FOB | USD | 2,529 | |
FRET | USD | 2,296 | |
ASSURANCE | USD | 67 | |
Total Price | USD | 4,892 |