Direction assistée | Énergie éolienne. |
Miroirs électriques | Serrure centrale |
Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
Porte coulissante électrique | Facile Closer |
Régulateur de vitesse | ABS |
Air bag | Phares antibrouillard |
Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
Clé de rechange | Clé à distance |
Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
Siège électrique | Siège en cuir |
Tapis | Toit ouvrant |
Roues en alliage | Grill Guard |
Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
Stéréo (PLEIN) | Navi / TV |
CD de voiture | Car MD |
AUX | Pneu de rechange |
Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
Outil | Jack |
Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
Stock Id: | KG40919 |
---|---|
Location: | NAGOYA |
Nom: | SUZUKI CARRY TRUCK |
Modèle: | EBD-DA63T |
Kilométrage (km): | 116,000 |
1ère Année d'Enregistrement: | 12/2012 |
Carburant: | Petrol |
Transmission: | MT |
Grade: | KC 4WD 5MT ★ PS ★ AC |
GMP: | 4WD |
Direction: | RHD |
Châssis: | DA63T-804*** |
Capacité (cc): | 650 |
Siège: | 2 |
Doors: | |
Couleur: | WHITE(26U) |
Dimensions (cm): |
L: 339 x W: 147 x H: 179 9 M3 |
Gross Weight (kg): | 1,220 |
Recommandé: | |
Information: |
* 5-speed manual transmission * K6A 650cc petrol engine ( cab-over-engine layout ) * Part Time 4WD ( 4 Wheel Drive ) * F & R normal spring suspensions * F & R same size 12 inch tires |
L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
---|---|
Modèle De Moteur: | K6A |
Le NUMÉRO de moteur: | |
Forme: | TRUCK |
Code De Couleur Extérieur: | |
Code De Couleur De L'Intérieur: | |
Type De Certification: | 15201 |
Classification: | 0618 |
La vie des pneus: | Front[7/10] / Rear[7/10] |
FOB | USD | 2,662 | |
FRET | USD | 1,476 | |
ASSURANCE | USD | 67 | |
Total Price | USD | 4,205 |