| DBA-PB420 | 10/2017 | AT | 96,000 km | 
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | 
| Miroirs électriques | Serrure centrale | 
| Clim (AUTO) | Caméra inversée | 
| Porte coulissante électrique | Facile Closer | 
| Régulateur de vitesse | ABS | 
| Air bag (AVANT + CÔTÉ) | Phares antibrouillard | 
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED | 
| Clé de rechange | Clé à distance | 
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège | 
| Siège électrique | Siège en cuir | 
| Tapis | Toit ouvrant | 
| Roues en alliage | Grill Guard | 
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière | 
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV | 
| CD de voiture | Car MD | 
| AUX | Pneu de rechange | 
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction | 
| Outil | Jack | 
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record | 
| Stock Id: | RR87304 | 
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD | 
| Nom: | OTHERS V90 | 
| Modèle: | DBA-PB420 | 
| Kilométrage (km): | 96,000 | 
| 1ère Année d'Enregistrement: | 10/2017 | 
| Carburant: | Petrol | 
| Transmission: | AT | 
| Grade: | CROSS COUNTRY T5 AWD SUMMUM | 
| GMP: | 2WD | 
| Direction: | RHD | 
| Châssis: | YV1PZ10MCJ1021*** | 
| Capacité (cc): | 1,960 | 
| Siège: | 5 | 
| Doors: | 5 | 
| Couleur: | PEARL-WHITE (707) | 
| Extérieur: | 
3.5 points -PANORAMA SUNROOF -FACTORY ALLOYS -LED HEADLIGHT  | 
						
| Intérieur: | 
4.0 points -LEATHER TRIM -SEAT HEATER -AROUND VIEW MONITOR  | 
						
| Dimensions (cm): | 
L: 494 x W: 190 x H: 154 15 M3  | 
						
| Gross Weight (kg): | 2,145 | 
| Recommandé: | |
| Information: | -4WD | 
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2017 | 
|---|---|
| Modèle De Moteur: | B420 | 
| Le NUMÉRO de moteur: | B4204T23 2225242 | 
| Forme: | WAGON | 
| Code De Couleur Extérieur: | 707 | 
| Code De Couleur De L'Intérieur: | ? | 
| Type De Certification: | 18373 | 
| Classification: | 3391 | 
| Pneu &; taille de la roue: | F:235/50R19 R:235/50R19 | 
| La vie des pneus: | 
| 9% off | |||
| FOB | USD | 
	 | 
									|
| USD | 9,647 | ||
| FRET | USD | 2,460 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 
	 | 
								|
| USD | 12,173 | ||