| DAA-NHP10 | 9/2014 | AT | 146,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (AUTO) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | ZA54495 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA AQUA |
| Modèle: | DAA-NHP10 |
| Kilométrage (km): | 146,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 9/2014 |
| Carburant: | Hybrid |
| Transmission: | AT |
| Grade: | S / PUSH START / BACK CAMERA |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | NHP10-2371*** |
| Capacité (cc): | 1,490 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | SKY BLUE(8V7) |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 3.5 points |
| Dimensions (cm): |
L: 399 x W: 169 x H: 144 10 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,355 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2014 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1NZ-1LM |
| Le NUMÉRO de moteur: | 1NZ-7281370 |
| Forme: | HATCHBACK |
| Code De Couleur Extérieur: | 8V7 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FC22 |
| Type De Certification: | 17053 |
| Classification: | 0297 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:175/65R15 R:175/65R15 |
| La vie des pneus: |
| 31% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 1,930 | ||
| FRET | USD | 1,640 | |
| ASSURANCE | USD | 65 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 3,635 | ||