| ADF-KDH201V | 1/2009 | AT | 344,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (CONDUCTEUR SEULEMENT) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | MY95613 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | TOYOTA HIACE VAN |
| Modèle: | ADF-KDH201V |
| Kilométrage (km): | 344,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 1/2009 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | AT |
| Grade: | SUPER GL 5DR LONG / TIRE HOUSING / 1.00 TON / 1KD(DIESEL) |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | KDH201-0036*** |
| Capacité (cc): | 2,980 |
| Siège: | 2(5) |
| Doors: | |
| Couleur: | SILVER(1E7) |
| Extérieur: | 3.0 points |
| Intérieur: |
3.0 points * 5-SEATS * dual air condition * power windows * air bags * ABS * center door lock * power adjust door mirrors * remote key * reverse view camera and monitor * seat covers |
| Dimensions (cm): |
L: 479 x W: 169 x H: 213 18 M3 |
| Gross Weight (kg): | 3,030 |
| Recommandé: | |
| Information: |
* 4-speed automatic transmission * 1KD 2980cc diesel engine * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * front lip spoiler * fog lamps * window visors * sliding side windows * rear wiper * roof carrier rack * rear ladder * Manufactured in 2008/OCTOBER |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2008 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 1KD |
| Le NUMÉRO de moteur: | 1KD 1892729 |
| Forme: | VAN |
| Code De Couleur Extérieur: | 1E7 |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | YL12 |
| Type De Certification: | 15942 |
| Classification: | 0169 |
| Pneu &; taille de la roue: | F:195/80R15 107/105L LT R:195/80R15 107/105L LT |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 5,982 | |
| FRET | USD | 2,952 | |
| ASSURANCE | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 8,999 |