 
							
								| KR-KDH200V | 6/2006 | AT | 382,000 km | 
| Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) | 
| Miroirs électriques | Serrure centrale | 
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée | 
| Porte coulissante électrique | Facile Closer | 
| Régulateur de vitesse | ABS | 
| Air bag (CONDUCTEUR SEULEMENT) | Phares antibrouillard | 
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED | 
| Clé de rechange | Clé à distance | 
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège | 
| Siège électrique | Siège en cuir | 
| Tapis | Toit ouvrant | 
| Roues en alliage | Grill Guard | 
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière | 
| Stéréo (PLEIN) | Navi / TV | 
| CD de voiture | Car MD | 
| AUX | Pneu de rechange | 
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction | 
| Outil | Jack | 
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record | 
| Stock Id: | CX82036 | 
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD | 
| Nom: | TOYOTA REGIUS ACE VAN | 
| Modèle: | KR-KDH200V | 
| Kilométrage (km): | 382,000 | 
| 1ère Année d'Enregistrement: | 6/2006 | 
| Carburant: | Diesel | 
| Transmission: | AT | 
| Grade: | SUPER GL 5DR LONG / TIRE HOUSING / 1.00 TON / 2KD(DIESEL) | 
| GMP: | 2WD | 
| Direction: | RHD | 
| Châssis: | KDH200-0051*** | 
| Capacité (cc): | 2,490 | 
| Siège: | 2(5) | 
| Doors: | |
| Couleur: | BLACK(1E2) | 
| Extérieur: | 3.0 points * auction grade 3 | 
| Intérieur: | 3.0 points * 5-SEATS * dual air condition * power windows * center door lock * power adjust door mirrors * air bags * ABS * remote key * reverse view camera and monitor | 
| Dimensions (cm): | L: 469 x W: 169 x H: 198 16 M3 | 
| Gross Weight (kg): | 2,970 | 
| Recommandé: | |
| Information: | * 4-speed automatic transmission * 2KD 2490cc diesel engine * front & rear same size 15 inch tires * 6-bolts wheels * fog lamps * window visors * rear wiper * roof spoiler * Manufactured in 2006/JUNE | 
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2006 | 
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 2KD | 
| Le NUMÉRO de moteur: | 2KD-1484989 | 
| Forme: | VAN | 
| Code De Couleur Extérieur: | 1E2 | 
| Code De Couleur De L'Intérieur: | FA12 | 
| Type De Certification: | 12595 | 
| Classification: | 0001 | 
| Pneu &; taille de la roue: | F:195/80R15 R:195/80R15 | 
| La vie des pneus: | 
| FOB | USD | 5,836 | |
| FRET | USD | 2,624 | |
| ASSURANCE | USD | 67 | |
| Total Price | USD | 8,527 | 
