| TPG-FEB90 | 7/2017 | MT | 223,000 km |
| Direction assistée | Énergie éolienne. (AVANT SEULEMENT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (MANUEL) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (CONDUCTEUR SEULEMENT) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo (RADIO SEULEMENT) | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | KL42934 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nom: | MITSUBISHI CANTER |
| Modèle: | TPG-FEB90 |
| Kilométrage (km): | 223,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 7/2017 |
| Carburant: | Diesel |
| Transmission: | MT |
| Grade: | 4T WIDE LONG HIGH DECK |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | FEB90-551*** |
| Capacité (cc): | 2,990 |
| Siège: | 3 |
| Doors: | 2 |
| Couleur: | WHITE |
| Extérieur: | 3.5 points |
| Intérieur: | 3.5 points |
| Dimensions (cm): |
L: 622 x W: 222 x H: 244 34 M3 |
| Gross Weight (kg): | 7,085 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | 2017 |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | 4P10 |
| Le NUMÉRO de moteur: | 4P10-C84543 |
| Forme: | TRUCK |
| Code De Couleur Extérieur: | ? |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | ? |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| Pneu &; taille de la roue: | F:225/80R17.5 R:225/80R17.5 |
| La vie des pneus: |
| Climatisation | |
|---|---|
| Son de moteur et échappement | |
| Quantité et qualité d'huile moteur | |
| Courroies de moteur et de ventilateur | |
| Suspensions | |
| Systèmes de freinage | |
| Transmission | |
| Lampe frontales | |
| Lampe de signalisation | |
| Panneau de compteur | |
| Panneau central | |
| Essuie-glace avant | |
| Lave-glace avant | |
| Vitres électriques | |
| Miroirs électriques | |
| klaxon | |
| Systèmes de verrouillage centralisé | |
| Radio | |
| FOB | USD | 7,632 | |
| FRET | USD | 7,446 | |
| ASSURANCE | USD | 67 | |
| Total Price | USD | 15,145 |