| DBA -NCP110 | 8/2007 | AT | 87,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | KW21298 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA IST |
| Modelo: | DBA -NCP110 |
| Kilometraje (km): | 87,000 |
| 1er año de Registro: | 8/2007 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | 150G |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | NCP110-0002*** |
| Capacidad (cc): | 1,490 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | PURPLE(9AH) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 393 x W: 172 x H: 152 11 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,425 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2007 |
|---|---|
| Modelo del motor: | 1NZ |
| Numero del motor: | 1NZ C762577 |
| Forma: | HATCHBACK |
| Codigo del color del exterior: | 9AH |
| Codigo del color del interior: | FA11 |
| Tipo de Certificación: | 15749 |
| Clasificación: | 0003 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:195/60R16 R:195/60R16 |
| Vida de las llantas: |
| 20% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 3,458 | ||
| FLETE | USD | 1,804 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,328 | ||