| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | RS31149 |
|---|---|
| Location: | HAKATA |
| Nome: | TOYOTA CROWN |
| Modelo: | DBA-GRS180 |
| Quilometragem (km): | 163,000 |
| 1º Reg. Ano: | 11/2006 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | ATHLETE 60th SPECIAL EDITION ★PUSH START ★ALLOY WHEEL |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | GRS180-0055*** |
| Capacidade (cc): | 2,490 |
| Assentos: | 5 |
| Doors: | 4 |
| Cor: | PEARL(062) |
| Dimensões (cm): |
L: 484 x W: 178 x H: 147 13 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,845 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | 4GR |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | SEDAN |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 12608 |
| Classificação: | 0070 |
| Vida do pneu: |
| 10% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 2,474 | ||
| FRETE | USD | 2,132 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 4,673 | ||