| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) | 
| Espejos Electricos | Center Lock | 
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso | 
| Puertas correrisas electronicas (2Slide) | Cerrada suave de puertas | 
| Cruise Control | ABS | 
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros | 
| Faros de descarga | Foroles de LED | 
| Llave de repuesto | Llave remota | 
| Boton de arraque | Calentador del Asiento | 
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero | 
| alfombra del piso | Sun Roof | 
| Aros | Parrilla | 
| Plumilla Trasera | Aleron | 
| Stereo | Navi/TV | 
| CD | MD | 
| AUX | Neumático de Repuesto | 
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos | 
| herramientas | gatas | 
| Manual de operaciones | Mantenimiento | 
| Stock Id: | XZ84716 | 
|---|---|
| Location: | OSAKA | 
| NOMBRE: | TOYOTA ESTIMA | 
| Modelo: | DBA-ACR50W | 
| Kilometraje (km): | 127,000 | 
| 1er año de Registro: | 4/2007 | 
| Combustible: | Petrol | 
| Transmisión: | AT | 
| Grado: | G★8-SEATER★DUAL POWER SLIDE DOOR★AW | 
| Tracción: | 2WD | 
| timon: | RHD | 
| Chassis No: | ACR50-0034*** | 
| Capacidad (cc): | 2,360 | 
| Asientos: | 8 | 
| Doors: | 5 | 
| Color: | PEARL-WHITE(070) | 
| Dimensiones (cm): | L: 479 x W: 180 x H: 173 15 M3 | 
| Gross Weight (kg): | 2,170 | 
| recomendados: | |
| informacion: | ★FACTORY 17inch ALLOY WHEEL ★DUAL POWER SLIDING DOORS ★POWER SEAT(DRIVER SIDE) ★CRUISE CONTROL | 
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | 2AZ | 
| Numero del motor: | |
| Forma: | WAGON | 
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | 15270 | 
| Clasificación: | 0049 | 
| Vida de las llantas: | Front[5/10] / Rear[5/10] | 
| 11% off | |||
| FOB | USD |  | |
| USD | 2,302 | ||
| FLETE | USD | 2,460 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD |  | |
| USD | 4,828 | ||
