| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim (AUTO) | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | AX28141 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| Nom: | OTHERS RENAULT CAPTUR |
| Modèle: | ABA-2RH5F |
| Kilométrage (km): | 66,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 3/2016 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | ANNIVERSAIRE |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | VF12R401EF0726*** |
| Capacité (cc): | 1,190 |
| Siège: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | RED |
| Dimensions (cm): |
L: 412 x W: 178 x H: 158 12 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,545 |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | H5F |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | SUV |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: | Front[7/10] / Rear[7/10] |
| FOB | USD | 3,119 | |
| FRET | USD | 1,968 | |
| ASSURANCE | USD | 67 | |
| Total Price | USD | 5,154 |