| LDA-KE2FW | 11/2015 | AT | 126,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (FRONT+SIDE) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | TE27397 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | MAZDA CX-5 |
| Modelo: | LDA-KE2FW |
| Kilometraje (km): | 126,000 |
| 1er año de Registro: | 11/2015 |
| Combustible: | Diesel |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | XD L PACKAGE |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | KE2FW-212*** |
| Capacidad (cc): | 2,180 |
| Asientos: | 5 |
| Doors: | 5 |
| Color: | PEARL (34K) |
| Exterior: |
4.0 points -DARK FACTORY ALLOYS |
| Interior: |
4.0 points -LEATHER TRIM |
| Dimensiones (cm): |
L: 454 x W: 184 x H: 170 15 M3 |
| Gross Weight (kg): | 1,845 |
| recomendados: | |
| informacion: |
-FACELIFT -4WD |
| Año del cinturón de seguridad: | 2015 |
|---|---|
| Modelo del motor: | SH |
| Numero del motor: | SH-30619285 |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | 34K |
| Codigo del color del interior: | ? |
| Tipo de Certificación: | 17117 |
| Clasificación: | 0202 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:225/65R19 R:225/65R19 |
| Vida de las llantas: |
| 6% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 4,947 | ||
| FLETE | USD | 2,460 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 7,474 | ||