| Direction assistée | Énergie éolienne. (TOUT) | 
| Miroirs électriques | Serrure centrale | 
| Clim (AUTO) | Caméra inversée | 
| Porte coulissante électrique | Facile Closer | 
| Régulateur de vitesse | ABS | 
| Air bag (PILOTE + PASS) | Phares antibrouillard | 
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED | 
| Clé de rechange | Clé à distance | 
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège | 
| Siège électrique | Siège en cuir | 
| Tapis | Toit ouvrant | 
| Roues en alliage | Grill Guard | 
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière | 
| Stéréo | Navi / TV | 
| CD de voiture | Car MD | 
| AUX | Pneu de rechange | 
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction | 
| Outil | Jack | 
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record | 
| Stock Id: | EQ91483 | 
|---|---|
| Location: | OSAKA | 
| Nom: | SUBARU XV HYBRID | 
| Modèle: | 5AA-GTE | 
| Kilométrage (km): | 109,000 | 
| 1ère Année d'Enregistrement: | 10/2020 | 
| Carburant: | Hybrid | 
| Transmission: | AT | 
| Grade: | ADVANCE★ROOF RAIL★BACK CAMERA★NAVI★AW★EYESIGHT★4WD | 
| GMP: | 4WD | 
| Direction: | RHD | 
| Châssis: | GTE-036*** | 
| Capacité (cc): | 1,990 | 
| Siège: | 5 | 
| Doors: | 5 | 
| Couleur: | PEARL(K1X) | 
| Dimensions (cm): | 
L: 448 x W: 180 x H: 157 13 M3  | 
						
| Gross Weight (kg): | 1,835 | 
| Recommandé: | |
| Information: | 
★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★FRONT POWER SEATS ★『EYESIGHT』 ★ROOF RAIL ★ELECTRIC PARKING BRAKE  | 
						
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | FB20-MA1 | 
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | SUV | 
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | 19005 | 
| Classification: | 1032 | 
| La vie des pneus: | Front[5/10] / Rear[5/10] | 
| 5% off | |||
| FOB | USD | 
	 | 
									|
| USD | 8,466 | ||
| FRET | USD | 2,132 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 
	 | 
								|
| USD | 10,664 | ||