| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas (2Slide) | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (FULL) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | DJ51912 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| NOMBRE: | MITSUBISHI DELICA D2 |
| Modelo: | MB36S |
| Kilometraje (km): | 121,000 |
| 1er año de Registro: | 6/2016 |
| Combustible: | Hybrid |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | CUSTOM HYBRID MV / DUAL POWER SLIDE DOOR / BACK CAMERA / PUSHSTART |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | MB36S-601*** |
| Capacidad (cc): | 1,240 |
| Asientos: | |
| Doors: | 5 |
| Color: | BLACK |
| Dimensiones (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | |
| Numero del motor: | |
| Forma: | HATCHBACK |
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 2,456 | |
| FLETE | USD | 1,804 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD | 4,327 |