| Timon hidraulico | Ventanas electricas |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | KJ22431 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | VOLKSWAGEN T-CROSS |
| Modelo: | C1DKR |
| Kilometraje (km): | 40,000 |
| 1er año de Registro: | 9/2020 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | WVGZZZC1ZLY136*** |
| Capacidad (cc): | 990 |
| Asientos: | |
| Doors: | 5 |
| Color: | WHITE(LC9A) |
| Exterior: | 0.0 points |
| Interior: | 0.0 points |
| Dimensiones (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | |
| Numero del motor: | |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 9,955 | |
| FLETE | USD | 1,968 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD | 11,990 |