| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (MANUAL) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | EK30279 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| Nome: | SUZUKI ALTO LAPIN |
| Modelo: | HE22S |
| Quilometragem (km): | 115,000 |
| 1º Reg. Ano: | 8/2010 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | G / PUSH START |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | HE22S-172*** |
| Capacidade (cc): | 650 |
| Assentos: | |
| Doors: | 5 |
| Cor: | PINK(ZKU) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensões (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recomendado: | |
| Informação: |
| Ano do cinto de segurança: | 2010 |
|---|---|
| Modelo de motor: | |
| Número do Motor: | K6A-8318515 |
| Tipo: | WAGON |
| Ext. Código de cores: | ZKU |
| Int. Código de cores: | C11 |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Tamanho da roda e pneu: | F:155/65R14 R:155/65R14 |
| Vida do pneu: |
| FOB | USD | 1,271 | |
| FRETE | USD | 1,312 | |
| SEGURO | USD | 67 | |
| Total Price | USD | 2,650 |