| Timon hidraulico | Ventanas electricas | 
| Espejos Electricos | Center Lock | 
| Aire acondicionado | Camara de retroseso | 
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas | 
| Cruise Control | ABS | 
| Bolsas de Aire | Neblineros | 
| Faros de descarga | Foroles de LED | 
| Llave de repuesto | Llave remota | 
| Boton de arraque | Calentador del Asiento | 
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero | 
| alfombra del piso | Sun Roof | 
| Aros | Parrilla | 
| Plumilla Trasera | Aleron | 
| Stereo | Navi/TV | 
| CD | MD | 
| AUX | Neumático de Repuesto | 
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos | 
| herramientas | gatas | 
| Manual de operaciones | Mantenimiento | 
| Stock Id: | JW65987 | 
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD | 
| NOMBRE: | NISSAN X-TRAIL | 
| Modelo: | NT32 | 
| Kilometraje (km): | 86,000 | 
| 1er año de Registro: | 10/2020 | 
| Combustible: | Petrol | 
| Transmisión: | AT | 
| Grado: | |
| Tracción: | 4WD | 
| timon: | RHD | 
| Chassis No: | NT32-601*** | 
| Capacidad (cc): | 1,990 | 
| Asientos: | |
| Doors: | |
| Color: | SILVER | 
| Exterior: | 0.0 points | 
| Interior: | 0.0 points | 
| Dimensiones (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: | 
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | |
| Numero del motor: | |
| Forma: | SUV | 
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| Vida de las llantas: | 
| FOB | USD | 7,167 | |
| FLETE | USD | 2,460 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 9,693 | 
