| Timon hidraulico | Ventanas electricas | 
| Espejos Electricos | Center Lock | 
| Aire acondicionado | Camara de retroseso | 
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas | 
| Cruise Control | ABS | 
| Bolsas de Aire | Neblineros | 
| Faros de descarga | Foroles de LED | 
| Llave de repuesto | Llave remota | 
| Boton de arraque | Calentador del Asiento | 
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero | 
| alfombra del piso | Sun Roof | 
| Aros | Parrilla | 
| Plumilla Trasera | Aleron | 
| Stereo | Navi/TV | 
| CD | MD | 
| AUX | Neumático de Repuesto | 
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos | 
| herramientas | gatas | 
| Manual de operaciones | Mantenimiento | 
| Stock Id: | MY78044 | 
|---|---|
| Location: | NAGOYA | 
| NOMBRE: | HONDA INTEGRA | 
| Modelo: | DC5 | 
| Kilometraje (km): | 128,000 | 
| 1er año de Registro: | 7/2005 | 
| Combustible: | Petrol | 
| Transmisión: | AT | 
| Grado: | TYPE-S | 
| Tracción: | 2WD | 
| timon: | RHD | 
| Chassis No: | DC5-2303*** | 
| Capacidad (cc): | 1,990 | 
| Asientos: | |
| Doors: | 3 | 
| Color: | PEARL(NH624P) | 
| Dimensiones (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: | 
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | |
| Numero del motor: | |
| Forma: | HATCHBACK | 
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| Vida de las llantas: | 
| FOB | USD | 2,696 | |
| FLETE | USD | 1,804 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 4,566 | 
