| Direction assistée | Énergie éolienne. | 
| Miroirs électriques | Serrure centrale | 
| Clim | Caméra inversée | 
| Porte coulissante électrique | Facile Closer | 
| Régulateur de vitesse | ABS | 
| Air bag | Phares antibrouillard | 
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED | 
| Clé de rechange | Clé à distance | 
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège | 
| Siège électrique | Siège en cuir | 
| Tapis | Toit ouvrant | 
| Roues en alliage | Grill Guard | 
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière | 
| Stéréo | Navi / TV | 
| CD de voiture | Car MD | 
| AUX | Pneu de rechange | 
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction | 
| Outil | Jack | 
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record | 
| Stock Id: | WS90862 | 
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD | 
| Nom: | TOYOTA VOXY | 
| Modèle: | ZRR70W | 
| Kilométrage (km): | 162,000 | 
| 1ère Année d'Enregistrement: | 10/2007 | 
| Carburant: | Petrol | 
| Transmission: | AT | 
| Grade: | ZS | 
| GMP: | 2WD | 
| Direction: | RHD | 
| Châssis: | ZRR70-0043*** | 
| Capacité (cc): | 1,980 | 
| Siège: | |
| Doors: | 5 | 
| Couleur: | BLACK(202) | 
| Extérieur: | 0.0 points | 
| Intérieur: | 0.0 points | 
| Dimensions (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommandé: | |
| Information: | 
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | WAGON | 
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: | 
| FOB | USD | 2,696 | |
| FRET | USD | 2,460 | |
| ASSURANCE | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 5,222 | 
