| Direção hidráulica | Vidros eléctricos | 
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico | 
| Ar condicionado | Câmera de ré | 
| Porta deslizante eléctrica | Fechamento fácil | 
| Controle de cruzeiro | ABS | 
| Air Bag | Spot lights | 
| Faróis HID | Faróis em LED | 
| Chave reserva | Chave Remota | 
| Push Start | Aquecedor de assento | 
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro | 
| Tapete | Teto solar | 
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha | 
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro | 
| Estéreo | Navi / TV | 
| CD do carro | Carro MD | 
| AUX | Pneu sobresalente | 
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo | 
| Ferramentas | Macaco | 
| Manual do Operador | Registro de Manutenção | 
| Stock Id: | WS90862 | 
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD | 
| Nome: | TOYOTA VOXY | 
| Modelo: | ZRR70W | 
| Quilometragem (km): | 162,000 | 
| 1º Reg. Ano: | 10/2007 | 
| Combustível: | Petrol | 
| Transmissão: | AT | 
| Grau: | ZS | 
| Tracção: | 2WD | 
| Direção: | RHD | 
| Chassis: | ZRR70-0043*** | 
| Capacidade (cc): | 1,980 | 
| Assentos: | |
| Doors: | 5 | 
| Cor: | BLACK(202) | 
| Exterior: | 0.0 points | 
| Interior: | 0.0 points | 
| Dimensões (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recomendado: | |
| Informação: | 
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | WAGON | 
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | |
| Classificação: | |
| Vida do pneu: | 
| FOB | USD | 2,696 | |
| FRETE | USD | 2,460 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 5,222 | 
