| Direction assistée | Énergie éolienne. |
| Miroirs électriques | Serrure centrale |
| Clim | Caméra inversée |
| Porte coulissante électrique | Facile Closer |
| Régulateur de vitesse | ABS |
| Air bag | Phares antibrouillard |
| Lampe frontales DHI | Lampe frontales à LED |
| Clé de rechange | Clé à distance |
| Poussez Démarrer | Chauffage de siège |
| Siège électrique | Siège en cuir |
| Tapis | Toit ouvrant |
| Roues en alliage | Grill Guard |
| Essuie-glace arrière | Aileron arrière |
| Stéréo | Navi / TV |
| CD de voiture | Car MD |
| AUX | Pneu de rechange |
| Etui de roue de secours | Kit de réparation de ponction |
| Outil | Jack |
| Manuel de l'opérateur | Menthe. Record |
| Stock Id: | DK79739 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| Nom: | TOYOTA PROBOX VAN |
| Modèle: | NCP160V |
| Kilométrage (km): | 98,000 |
| 1ère Année d'Enregistrement: | 10/2017 |
| Carburant: | Petrol |
| Transmission: | AT |
| Grade: | DX COMFORT |
| GMP: | 2WD |
| Direction: | RHD |
| Châssis: | NCP160-0083*** |
| Capacité (cc): | 1,490 |
| Siège: | |
| Doors: | 5 |
| Couleur: | WHITE(058) |
| Dimensions (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| Recommandé: | |
| Information: |
| L'Année de fabrication sur la ceinture de Sécurité: | |
|---|---|
| Modèle De Moteur: | |
| Le NUMÉRO de moteur: | |
| Forme: | VAN |
| Code De Couleur Extérieur: | |
| Code De Couleur De L'Intérieur: | |
| Type De Certification: | |
| Classification: | |
| La vie des pneus: |
| FOB | USD | 4,166 | |
| FRET | USD | 1,804 | |
| ASSURANCE | USD | 67 | |
| Total Price | USD | 6,037 |