| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica (2Slide) | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo (CHEIO) | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | GK38460 |
|---|---|
| Location: | OSAKA |
| Nome: | TOYOTA ALPHARD |
| Modelo: | DBA-GGH20W |
| Quilometragem (km): | 143,000 |
| 1º Reg. Ano: | 8/2010 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | 350S PRIME SELECTIONⅡ / SUN ROOF / DUAL POWER SLIDE DOOR |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | GGH20-8037*** |
| Capacidade (cc): | 3,450 |
| Assentos: | 7 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | PEARL(070) |
| Dimensões (cm): |
L: 486 x W: 184 x H: 190 17 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,375 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
★YEAR OF MANUFACTURE 2010 ★AUCTION GRADE 4 ★TWIN MOON ROOF ★DUAL POWER SLIDE DOOR ★ELECTRIC TAIL GATE |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | 2GR |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | WAGON |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 16088 |
| Classificação: | 0158 |
| Vida do pneu: |
| 8% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 3,859 | ||
| FRETE | USD | 2,788 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 6,712 | ||