| 5BA-HA36S | 6/2021 | AT | 44,000 km |
| Timon hidraulico | Ventanas electricas (FRONT ONLY) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (MANUAL) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | ZE87702 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | SUZUKI ALTO |
| Modelo: | 5BA-HA36S |
| Kilometraje (km): | 44,000 |
| 1er año de Registro: | 6/2021 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | F |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | HA36S-621*** |
| Capacidad (cc): | 650 |
| Asientos: | 4 |
| Doors: | 4 |
| Color: | WHITE(26U) |
| Exterior: | 4.0 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensiones (cm): |
L: 339 x W: 147 x H: 147 8 M3 |
| Gross Weight (kg): | 840 |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2021 |
|---|---|
| Modelo del motor: | R06A |
| Numero del motor: | R06A-1270023 |
| Forma: | HATCHBACK |
| Codigo del color del exterior: | 26U |
| Codigo del color del interior: | C01 |
| Tipo de Certificación: | 19663 |
| Clasificación: | 0001 |
| tamaño de las llantas y aros: | F:145/80R13 R:145/80R13 |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 2,691 | |
| FLETE | USD | 1,312 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 4,069 |