| Direção hidráulica | Vidros eléctricos (TODOS) |
| Espelhos Eléctricos | Travamento eléctrico |
| Ar condicionado (AUTO) | Câmera de ré |
| Porta deslizante eléctrica (2Slide) | Fechamento fácil |
| Controle de cruzeiro | ABS |
| Air Bag (MOTORISTA + PASSAGEIRO) | Spot lights |
| Faróis HID | Faróis em LED |
| Chave reserva | Chave Remota |
| Push Start | Aquecedor de assento |
| Ajuste eletrônico de banco | Assento de couro |
| Tapete | Teto solar |
| Jantes de liga leve | Guarda Grelha |
| Limpador traseiro | Spoiler traseiro |
| Estéreo | Navi / TV |
| CD do carro | Carro MD |
| AUX | Pneu sobresalente |
| Compartimento de pneu sobressalente | Kit de Reparação de furo |
| Ferramentas | Macaco |
| Manual do Operador | Registro de Manutenção |
| Stock Id: | LG65519 |
|---|---|
| Location: | NAGOYA |
| Nome: | TOYOTA VELLFIRE |
| Modelo: | DBA-GGH20W |
| Quilometragem (km): | 114,000 |
| 1º Reg. Ano: | 9/2008 |
| Combustível: | Petrol |
| Transmissão: | AT |
| Grau: | 3.5Z G EDITION ★SUN ROOF★7-SEATER★DUAL POWER SLIDING DOOR★AW |
| Tracção: | 2WD |
| Direção: | RHD |
| Chassis: | GGH20-8013*** |
| Capacidade (cc): | 3,450 |
| Assentos: | 7 |
| Doors: | 5 |
| Cor: | PEARL(070) |
| Exterior: | 99.0 points |
| Interior: | 99.0 points |
| Dimensões (cm): |
L: 486 x W: 184 x H: 190 17 M3 |
| Gross Weight (kg): | 2,415 |
| Recomendado: | |
| Informação: |
★FACTORY 18inch ALLOY WHEEL ★CRUISE CONTROL ★STEERING CONTROL ★DUAL POWER SLIDING DOOR ★ELECTRIC TAILGATE ★SUN ROOF ★FRONT POWER SEATS |
| Ano do cinto de segurança: | |
|---|---|
| Modelo de motor: | 2GR |
| Número do Motor: | |
| Tipo: | WAGON |
| Ext. Código de cores: | |
| Int. Código de cores: | |
| Tipo de Certificação: | 16088 |
| Classificação: | 0041 |
| Vida do pneu: | Front[4/10] / Rear[4/10] |
| 22% off | |||
| FOB | USD |
|
|
| USD | 3,030 | ||
| FRETE | USD | 2,771 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD |
|
|
| USD | 5,866 | ||