| Timon hidraulico | Ventanas electricas |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | SL54261 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | TOYOTA COROLLA CROSS |
| Modelo: | ZVG11 |
| Kilometraje (km): | 31,000 |
| 1er año de Registro: | 10/2021 |
| Combustible: | Hybrid |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | HYBRID Z ★ PANORAMIC ROOF |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | ZVG11-1002*** |
| Capacidad (cc): | 1,790 |
| Asientos: | |
| Doors: | 5 |
| Color: | BLUE(8W7) |
| Exterior: |
0.0 points -FACTORY ALLOYS -PANORAMIC GLASS ROOF |
| Interior: |
0.0 points -AROUND VIEW MONITOR -AUTO BACK DOOR -HALF LEATHER TRIM |
| Dimensiones (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: | -BLIND SPOT MONITOR |
| Año del cinturón de seguridad: | |
|---|---|
| Modelo del motor: | |
| Numero del motor: | |
| Forma: | SUV |
| Codigo del color del exterior: | |
| Codigo del color del interior: | |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 20,390 | |
| FLETE | USD | 2,296 | |
| SEGURO | USD | 66 | |
| Total Price | USD | 22,752 |