| Timon hidraulico | Ventanas electricas (ALL) |
| Espejos Electricos | Center Lock |
| Aire acondicionado (AUTO) | Camara de retroseso |
| Puertas correrisas electronicas | Cerrada suave de puertas |
| Cruise Control | ABS |
| Bolsas de Aire (DRIVER+PASS) | Neblineros |
| Faros de descarga | Foroles de LED |
| Llave de repuesto | Llave remota |
| Boton de arraque | Calentador del Asiento |
| Asiento Electrico | Asientos de Cuero |
| alfombra del piso | Sun Roof |
| Aros | Parrilla |
| Plumilla Trasera | Aleron |
| Stereo (RADIO ONLY) | Navi/TV |
| CD | MD |
| AUX | Neumático de Repuesto |
| Caja del neumatico de repuesto | Kit de reparación de pinchazos |
| herramientas | gatas |
| Manual de operaciones | Mantenimiento |
| Stock Id: | XM71350 |
|---|---|
| Location: | NIKKYO YARD |
| NOMBRE: | SUZUKI SWIFT |
| Modelo: | ZC72S |
| Kilometraje (km): | 62,000 |
| 1er año de Registro: | 6/2013 |
| Combustible: | Petrol |
| Transmisión: | AT |
| Grado: | RS |
| Tracción: | 2WD |
| timon: | RHD |
| Chassis No: | ZC72S-228*** |
| Capacidad (cc): | 1,240 |
| Asientos: | |
| Doors: | 5 |
| Color: | BLUE(ZRZ) |
| Exterior: | 3.5 points |
| Interior: | 4.0 points |
| Dimensiones (cm): | |
| Gross Weight (kg): | |
| recomendados: | |
| informacion: |
| Año del cinturón de seguridad: | 2013 |
|---|---|
| Modelo del motor: | |
| Numero del motor: | K12B-1739690 |
| Forma: | HATCHBACK |
| Codigo del color del exterior: | ZRZ |
| Codigo del color del interior: | C05 |
| Tipo de Certificación: | |
| Clasificación: | |
| tamaño de las llantas y aros: | F:185/55R16 R:185/55R16 |
| Vida de las llantas: |
| FOB | USD | 2,509 | |
| FLETE | USD | 1,640 | |
| SEGURO | USD | 65 | |
| Total Price | USD | 4,214 |